αναβλ. | Αλμωπός Αριδαίας | Διόσκουροι |
0-0 | Π.Α.Ο. Κουφαλίων | Εθνικός Σοχού |
1-1 | Ολυμπιακός Γαλατάδων | Απόλλων Καλαμαριάς |
διεκ. | Π.Α.Ο. Διοικητηρίου | Νίκη Πολυγύρου |
0-1 | Κιλκισιακός | Εθνικός Ν. Αγιονερίου |
1-0 | Εδεσσαϊκός | Νέα Καλλικράτεια |
1-3 | Καμπανιακός | Αετός Σκύδρας |
Α' Κατηγορία
Πρώτη ήττα της Αρναίας από την Άθυτο και νέο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα:
ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | - | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 3 - 2 | |
ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | - | Ν. ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ | 3 - 1 | |
ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | - | ΑΣΤΗΡ Ν. ΣΥΛΛΑΤΩΝ | 0 - 6 | |
ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | - | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | 3 - 1 | |
ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | - | ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | 1 - 3 | |
ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | - | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 2 - 1 | |
ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ | - | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | 3 - 2 | |
ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | - | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 0 - 4 |
Β' Κατηγορία
ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | - | ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. | 2 - 7 |
ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | - | ΞΕΡΞΗΣ Ν. ΡΟΔΩΝ | 3 - 4 |
Μ. ΑΛΕΞ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | - | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ | 2 - 0 |
Α.Ο. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | - | ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ | 3 - 1 |
ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | - | ΑΡΙΣ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. ΣΤΡΑΤ/ΚΗΣ | 1 - 0 |
ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | - | ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | 0 - 3 |
ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ | - | ΑΣΤΕΡΑΣ Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 2 - 5 |
ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | - | Α.Σ. Ν. ΣΚΙΩΝΗΣ | 2 - 2 |
Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | - | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | 1 - 4 |
Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | - | ΕΛΠΙΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ | 1 - 0 |
ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | - | ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 2 - 0 |
ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | - | ΑΙΑΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΩΝ | 1 - 1 |
ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | - | Α.Ε. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ / Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 2 - 1 |
ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | - | ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ | 5 - 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου