Στην Α' κατηγορία του πρωταθλήματος Χαλκιδικής είχαμε αλλαγές στην κορυφή της βαθμολογίας καθώς και οι τρεις πρώτοι έχασαν βαθμούς. Αναλυτικά:
Δ' Κατηγορία
1-2 | Νίκη Πολυγύρου | Αλμωπός Αριδαίας |
1-1 | Εθνικός Ν. Αγιονερίου | Απόλλων Καλαμαριάς |
3-2 | Νέα Καλλικράτεια | Εθνικός Σοχού |
1-0 | Αετός Σκύδρας | Διόσκουροι |
1-2 | Π.Ο. Μουδανίων | Ολυμπιακός Γαλατάδων |
1-3 | Καμπανιακός | Π.Α.Ο. Διοικητηρίου |
1-1 | Εδεσσαϊκός | Κιλκισιακός |
Α' Κατηγορία
ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | - | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | 1 - 3 | ||||||
ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | - | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | 1 - 2 | ||||||
ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | - | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | 1 - 1 | ||||||
ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | - | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ | 5 - 1 | ||||||
Ν. ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ | - | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | 3 - 0 | ||||||
ΑΣΤΗΡ Ν. ΣΥΛΛΑΤΩΝ | - | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 7 - 1 | ||||||
ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | - | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | 0 - 0 | ||||||
Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | - | ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | 1 - 1 |
Β' Κατηγορία
ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ | - | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ 3 - 2 | |||
ΑΡΙΣ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. ΣΤΡΑΤ/ΚΗΣ | - | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ 2 - 1 | |||
ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | - | ΞΕΡΞΗΣ Ν. ΡΟΔΩΝ 2 - 1 | |||
ΑΣΤΕΡΑΣ Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | - | ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. 0 - 4 | |||
ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ | - | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ 0 - 2 | |||
ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | - | Μ. ΑΛΕΞ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 3 - 1 | |||
ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | - | Α.Ο. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1 - 0 |
ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | - | ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 1- 6 |
ΑΙΑΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΩΝ | - | ΕΛΠΙΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ 1 - 1 |
Α.Ε. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ / Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | - | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ 1 - 0 |
ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ | - | Α.Σ. Ν. ΣΚΙΩΝΗΣ 1 - 2 |
ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | - | Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ 0 - 4 |
ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | - | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 1 - 3 |
ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | - | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 4 - 0 |
Γ΄ Κατηγορία
ΠΑΟΚ ΑΡΝΑΙΑΣ | - | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 - 3 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | - | Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ 1 - 2 |
"ΤΑ Μ.Κ." ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | - | Α.Ε.Σ. ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ 3 - 0 |
ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | - | Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ 2 - 1 |
ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | - | ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7 - 1 |
ΑΠΟΕΛ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ | - | ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ 2 - 2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου