ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ | |||
1ης Φάσης | |||
| Σάββατο 5 Σεπ. 2009 Ώρα : 17:00 | |||
| 1 | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ 3-0 | ||
| 2 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ - ΑΡΙΣ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. ΣΤΡΑΤ/ΚΗΣ 5-0 | ||
| 3 | ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ - ΑΣΤΕΡΑΣ Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1-2 | ||
| 4 | Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2-1 | ||
| 5 | Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - Ν. ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ 2-0 | ||
| 6 | ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ - Α.Σ. Ν. ΣΚΙΩΝΗΣ 7-1 | ||
| 7 | ΕΛΠΙΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 1-0 | ||
| Κυριακή 6 Σεπ. 2009 Ώρα : 17:00 | |||
| 8 | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ 1-4 | ||
| 9 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 4-3 | ||
| 10 | Α.Ο. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 4-2 | ||
| 11 | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ - ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ 0-3 | ||
| 12 | ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ 0-9 | ||
| 13 | ΑΣΤΗΡ Ν. ΣΥΛΛΑΤΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ 5-0 | ||
| Κυριακή 13 Σεπ. 2009 Ώρα : 16:30 | |||
| 14 | ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. - Μ. ΑΛΕΞ/ΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ||
| 15 | Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ - Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | ||
Ανακοινώθηκε από την Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής, ότι σε όλους τους αγώνες Κυπέλλου που θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου 2009, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του παλαιού μέλους και Αντιπροέδρου της Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής Κώστα Κατράνη.
6 σχόλια:
mprabo evales kai epsxalkidikis
τα αποτελεσματα θα μας τα δωσετε αυριο΄
BALTE APOTELESMATA RE PAIDIA
ΠΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΙΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΠΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΑ ΤΑ ΔΕΙΤΕ. WWW.epshalkidikis.gr
se pio simio sthn eps halkidikis einai
ΠΑΤΗΣΣΤΕ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΠΣΧ
Δημοσίευση σχολίου